服务热线
400-820-2021
本文关键字:多缸圆锥破,多缸圆锥破碎机,圆锥破碎机,圆锥破
作者:菲尼克斯机械
产品时间:2020-06-02 08:38
简要描述:
菲尼克斯生产的多缸液压圆锥式破碎机,主要用于砂石加工中的二级破碎或三级破碎环节。该机在破碎硬度较大的物料以及细碎方面具有优势,从而广泛地应用于河卵石、花岗岩、玄武岩等中硬...
型号Model | 最大给料尺寸(mm) MaxFeeding Size | 推荐排料口范围(mm) Discharge Range | 电机功率(kw) Motor Power | 生产能力(吨/小时)——开路,闭边排料口(mm) | ||||||||
Capacity(Tons/h)——Open Circuit,Closed Discharge(mm) | ||||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 38 | 51 | ||||
SC-150C | 165 | 22-31 | 90 | 30-41 | 50-66 | 75-86 | 90-102 | 100-123 | 110-132 | 130-158 | ||
SC-150M | 135 | 13-26 | ||||||||||
SC-150F | 55 | 9-19 | ||||||||||
SC-200C | 180 | 22-31 | 160 | 55-62 | 70-93 | 100-140 | 130-170 | 165-195 | 175-220 | 195-230 | ||
SC-200M | 140 | 13-31 | ||||||||||
SC-200F | 60 | 9-22 | ||||||||||
SC-280C | 250 | 26-51 | 200 | 58-72 | 75-98 | 130-150 | 170-210 | 190-220 | 230-260 | 270-298 | 299-322 | 325-350 |
SC-280M | 160 | 16-38 | ||||||||||
SC-280F | 80 | 9-22 | ||||||||||
SC-400C | 300 | 31-63 | 315 | 120-145 | 140-180 | 200-240 | 230-300 | 270-340 | 295-368 | 310-410 | 350-450 | 460-550 |
SC-400M | 170 | 22-51 | ||||||||||
SC-400F | 80 | 13-26 | ||||||||||
SC-600C | 350 | 31-51 | 450-550 | 300-420 | 350-530 | 390-510 | 430-590 | 460-620 | 490-680 | 570-760 | 650-860 | |
SC-600M | 230 | 22-51 | ||||||||||
SC-600F | 80 | 13-26 |
聚焦2023年各大省级交通基建投资规划出炉
最新消息:河南今年将关闭砂石等矿山100个以上!
菲尼克斯高端智能破碎设备宣传片
颚式破碎机3种排料口调整方式介绍,合理选择,保证出料粒度
51劳动节菲尼克斯致敬每一位劳动者
【菲尼克斯】花岗岩制砂机生产线之破碎设备
破碎机经常超负荷运行有什么坏处
机械臂可以检测产品缺陷,检测率为99.5%
菲尼克斯破碎机,引领矿山机械设备行业
韩江汕头段、榕江汕头段、练江汕头段、濠江全部列为2020年度河砂
关于细砂回收机这7个问题更为重要
圆锥破的不同给料方式对产量的影响
破碎机厂家工厂展厅产品展示短片
一定要时刻注意移动式破碎机这些异常特征现象
菲尼克斯新品发货:高效圆振动筛引领筛分技术新篇章
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com江苏菲尼克斯机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019478号-1