服务热线
400-820-2021
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:菲尼克斯机械
产品时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
江苏菲尼克斯机械有限公司生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度...
| 型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
| PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
| PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
| PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
| PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
| PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
| PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
| PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
| PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
| PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
| PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
| PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
| PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
| PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
| PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
| PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
| PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |





破碎机轴承润滑过程需要注意的事项
辽宁客户购买的砂石生产线设备正在安装定位
菲尼克斯携高端破碎设备亮相2025俄罗斯矿业机械展览会
破碎机事业部销售技巧的分享
高速公路项目建设用砂石料场的建设注意事项
时产500吨制砂生产线设备选型及技术细节
砂石矿山、采石场边坡稳定性治理6个方法及生态修复的4个措施
聚焦2023年各大省级交通基建投资规划出炉
反击式破碎机的正确操作方法及注意事项
反击式破碎机高效运行与维护要点揭秘
PE1000*1200颚式破碎机发货回顾
第六届中国国际砂石骨料大会圆满谢幕
砂石骨料生产线工艺流程及设备配置
同样是破碎机设备,国内国外差别竟然如此大!
矿山石料破碎生产线的设备、操作、保养
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com江苏菲尼克斯机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019478号-1

