服务热线
400-820-2021
本文关键字:颚破,颚式破碎机,颚破机
作者:菲尼克斯机械
产品时间:2020-05-31 08:42
简要描述:
江苏菲尼克斯机械有限公司生产的颚式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度...
型号 (Model) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
排料口调节范围 (mm) |
生产能力 (t/h) |
功率 (kw) |
重量 (t) |
PE-150*250 | 150*250 | 130 | 10-40 | 0.96-4.8 | 5.5 | 0.81 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-21 | 15 | 2.8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 30 | 6.5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 55 | 10.3 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 48-120 | 55/75 | 15.5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 115-208 | 110 | 27.02 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 650 | 100-200 | 136-228 | 110 | 28.4 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 670 | 200-260 | 290-384 | 110 | 30.5 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 50 |
PE-900*1200II | 900*1200II | 750 | 100-200 | 144-304 | 132 | 45.8 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-342 | 132 | 50.6 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 950 | 150-350 | 300-800 | 220 | 83 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 122 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25.6 | 15 | 3.5 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-51.2 | 37/30 | 6.5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 20-104 | 75 | 11 |
菲尼克斯机械端午节放假安排
如何解决雷蒙磨粉机一天加一次黄油的问题?
江苏布局20处沿江砂石码头,将全面取缔长江水上
【菲尼克斯】破碎机在河卵石的破碎中效果非凡,实现河卵石的环保
江苏菲尼克斯机械有限公司2020年元旦放假通知
全国首批河道采砂许可电子证照正式发放
【菲尼克斯】选矿企业发展之路,环保必须先行
第六届中国国际砂石骨料大会圆满谢幕
【破碎机】对辊破碎机电话多少,对辊破,对辊破碎机
砂石厂的破碎机用哪种?
交通部力推机制砂在公路工程应用!来了解机制砂混凝土配制方法、
菲尼克斯破碎机,引领矿山机械设备行业
圆振筛与直线筛9方面的差异
600多辆汽车禁运沙子的江西省吉安购入沙子需要审查
适用于破碎鹅卵石的设备有哪些?
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com江苏菲尼克斯机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019478号-1