服务热线
400-820-2021
本文关键字:单缸,圆锥,单缸圆锥破碎机,圆锥破碎机
作者:菲尼克斯机械
产品时间:2020-05-31 08:43
简要描述:
单缸圆锥破碎机集机械、液压、电气、自动化、智能控制等技术于一体, 是菲尼克斯(phoenix)在总结20多年来从事破碎机研发设计、生产销售、服务经验的基础上,结合现代工业科技的发展,...
型号 (Model) |
功率 (Power) (kw) |
腔型 (Chamber Type) |
最大进料粒度 (Max Feedin Size) (mm) |
紧边排料口下的标准产能(t/h) | |||||||||||
CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
HD-44 | 250 | 特粗 | 217 | - | - | - | - | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | - | - |
Supper Coarse | |||||||||||||||
粗 | 177 | - | - | - | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | - | - | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 142 | - | - | - | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | - | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 112 | - | - | - | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 198 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中细 | 87 | - | - | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | - | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
细 | 72 | - | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | - | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特细 | 40 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SupperFine | |||||||||||||||
HD-53 | 315 | 特粗 | 280 | - | - | - | - | 180 | 193-344 | 207-444 | 220-472 | 250-557 | 277-616 | 303-674 | 334-520 |
Supper Coarse | |||||||||||||||
标准粗 | 250 | - | - | - | - | 178-198 | 191-382 | 204-498 | 216-530 | 247-604 | 273-667 | 299-532 | 330-361 | ||
Standard Supper | |||||||||||||||
粗 | 220 | - | - | - | - | 175-194 | 188-376 | 201-491 | 214-522 | 244-596 | 269-658 | 295-524 | 324-361 | ||
Coarse | |||||||||||||||
中粗 | 180 | - | - | - | - | 167-260 | 179-438 | 191-468 | 204-498 | 232-568 | 256-513 | 281-374 | - | ||
Medium Coarse | |||||||||||||||
中 | 140 | - | - | - | - | 204-306 | 219-456 | 234-487 | 249-519 | 284-521 | 313-418 | - | - | ||
Medium | |||||||||||||||
中细 | 120 | - | - | - | 200 | 216-385 | 232-413 | 247-441 | 263-470 | 299-471 | 332-379 | - | - | ||
Medium Fine | |||||||||||||||
细 | 90 | - | - | - | 206-322 | 222-347 | 238-373 | 255-398 | 271-424 | 309-425 | 342 | - | - | ||
Fine | |||||||||||||||
特细 | 70 | - | - | - | 227-316 | 244-340 | 263-321 | 281-312 | - | - | - | - | - | ||
Supper Fine |
型号 Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大进料粒度(mm)Max Feed Size | 紧边排料口下的标准产能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
FKD-44S | 250 | 特粗Supper Coarse | 400 | - | - | - | - | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-534 | |
粗Coarse | 350 | - | - | - | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||
中粗Medium Coarse | 300 | - | - | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||
型号 Model | 功率(kw)Power | 腔型 Chamber Type | 最大进料粒度(mm)Max Feed Size | 紧边排料口下的标准产能 CSS Discharge Opening &Standard Capacity(t/h) | ||||||||||
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
FKD-53S | 315 | 特粗Supper Coarse | 450 | - | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 456-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
粗Coarse | 400 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 | - |
圆锥破碎机过铁自动保护动画展示
振动给料机动画视频
【圆锥破】改进加工工艺,进步产品质量!圆锥破偏疼套的5种加工
矿山机械设备润滑的12个常见误区,对照看看你做错了吗?
有用必看|高温对破碎机各配件的影响以及防护措
【菲尼克斯】关于混凝土砂石骨料的15个问题!
破碎生产效率低,通过改造筛分工艺后年收益增加!
机制砂离析时常发生影响品质,如何避免?4种方法为您排忧解难
福建将新增机制砂年产能7000万立方米,形成规范有序的砂料市场体系
皮带输送机六大保护安装位置及实验标准
菲尼克斯破碎机,引领矿山机械设备行业
3分钟让你全面了解砂石骨料
5月6日弹簧圆锥破碎机发货实况-江苏菲尼克斯机
破碎设备的安装使用及维保建议
立法!从这个月开始,偷采盗采河砂将被处罚!
公司地址
江苏启东滨海工业园汇海路1号联系电话
400-820-2021电子邮箱
info@pmpsj.com江苏菲尼克斯机械有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19019478号-1